<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.8.7 dinámicamente el 3 de abril de 2026 a las 9:53 PM - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>David Alejandro Ramirez Cajigas</title>
		<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com]]></link>
		<description><![CDATA[David Alejandro Ramirez Cajigas]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 23:16:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/caracterizacion-de-las-estructuras-territoriales-en-zonas-rurales-y-su-influencia-en-los-servicios-de-transporte-el-caso-de-castilla-la-mancha-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/caracterizacion-de-las-estructuras-territoriales-en-zonas-rurales-y-su-influencia-en-los-servicios-de-transporte-el-caso-de-castilla-la-mancha-espana/]]></link>
			<title>Caracterización de las estructuras territoriales en zonas rurales y su influencia en los servicios de transporte. El caso de Castilla-La Mancha, España</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 23:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/analisis-de-accesibilidad-y-movilidad-para-la-identificacion-de-inequidades-espaciotemporales-en-los-servicios-de-transporte-en-areas-rurales-de-castilla-la-mancha-campus-fit-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/analisis-de-accesibilidad-y-movilidad-para-la-identificacion-de-inequidades-espaciotemporales-en-los-servicios-de-transporte-en-areas-rurales-de-castilla-la-mancha-campus-fit-2024/]]></link>
			<title>Análisis de accesibilidad y movilidad para la identificación de inequidades espaciotemporales en los servicios de transporte en áreas rurales de Castilla-La Mancha,  Campus Fit 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 22:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/cit2023-la-laguna-tenerife-xv-congreso-de-ingenieria-del-transporte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/cit2023-la-laguna-tenerife-xv-congreso-de-ingenieria-del-transporte/]]></link>
			<title>CIT2023 LA LAGUNA, TENERIFE XV Congreso de Ingeniería del Transporte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jun 2023 15:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/development-of-a-dgis-tool-for-evaluating-the-accessibility-of-collective-public-transport-practical-application-to-santiago-de-cali-colombia-master-thesis-english/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/development-of-a-dgis-tool-for-evaluating-the-accessibility-of-collective-public-transport-practical-application-to-santiago-de-cali-colombia-master-thesis-english/]]></link>
			<title>Development of a Dgis tool for evaluating the accessibility of collective public transport. Practical application to Santiago de Cali (Colombia). master thesis ( English )</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Oct 2024 14:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/transport-operators-servicing-rural-areasfactors-influencing-accessibility-values-for-education-and-health-mobility-in-castilla-la-mancha-spain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/transport-operators-servicing-rural-areasfactors-influencing-accessibility-values-for-education-and-health-mobility-in-castilla-la-mancha-spain/]]></link>
			<title>Transport operators servicing rural areas:Factors influencing accessibility values for education and health mobility in Castilla La Mancha (Spain)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Sep 2023 12:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/extraer-coordenadas-de-my-google-maps-extract-coordinates-from-my-google-maps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/extraer-coordenadas-de-my-google-maps-extract-coordinates-from-my-google-maps/]]></link>
			<title>Extraer coordenadas de My Google Maps / Extract coordinates from My Google Maps</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Apr 2023 09:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/poster-dgis-software-de-analisis-y-diseno-de-transporte-urbano-e-interurbano-basado-en-accesibilidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/poster-dgis-software-de-analisis-y-diseno-de-transporte-urbano-e-interurbano-basado-en-accesibilidad/]]></link>
			<title>Poster Dgis Software de análisis y diseño de transporte urbano e interurbano basado en accesibilidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jun 2022 07:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/presentation-defense-of-masters-thesis-or-masters-thesis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/presentation-defense-of-masters-thesis-or-masters-thesis/]]></link>
			<title>Presentation, defense of master&#8217;s thesis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 18:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/presentacion-defensa-trabajo-fin-de-master-o-tesis-de-maestria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/presentacion-defensa-trabajo-fin-de-master-o-tesis-de-maestria/]]></link>
			<title>Presentación, defensa trabajo fin de máster o tesis de maestría</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 18:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/download/114/?tmstv=1775245983]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/download/114/?tmstv=1775245983]]></link>
			<title>Poster Dgis Software de análisis y diseño de transporte urbano e interurbano basado en accesibilidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 May 2022 04:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/design-of-the-spatial-distribution-of-the-routes-of-the-mio-system-according-to-the-quality-of-service-perceived-in-the-commune-18-degree-work-degree-thesis-english/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/design-of-the-spatial-distribution-of-the-routes-of-the-mio-system-according-to-the-quality-of-service-perceived-in-the-commune-18-degree-work-degree-thesis-english/]]></link>
			<title>Design of the spatial distribution of the routes of the MIO system according to the quality of service perceived in the commune 18. degree work, degree thesis (english)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 20:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/download/192/?tmstv=1775245983]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/download/192/?tmstv=1775245983]]></link>
			<title>DESIGN OF THE SPATIAL DISTRIBUTION OF THE ROUTES OF THE MIO SYSTEM ACCORDING TO THE QUALITY OF SERVICE PERCEIVED IN COMMUNE 18.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 May 2022 07:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/desarrollo-de-herramienta-dgis-para-la-evaluacion-la-de-laaccesibilidad-del-transporte-publico-colectivo-aplicacionpractica-a-santiago-de-cali-colombia-trabajo-fin-de-master-tesis-maestria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/desarrollo-de-herramienta-dgis-para-la-evaluacion-la-de-laaccesibilidad-del-transporte-publico-colectivo-aplicacionpractica-a-santiago-de-cali-colombia-trabajo-fin-de-master-tesis-maestria/]]></link>
			<title>Desarrollo de herramienta Dgis, para la evaluación la de laaccesibilidad del transporte público colectivo. Aplicaciónpráctica a Santiago de Cali (Colombia) TRABAJO FIN DE MASTER / TESIS MAESTRIA ( Español)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 May 2022 07:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/download/184/?tmstv=1775245983]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/download/184/?tmstv=1775245983]]></link>
			<title>Development of a Dgis tool for evaluating the accessibility of collective public transport. Practical application to Santiago de Cali (Colombia)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 May 2022 06:55:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/dgis-software-tutorial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/dgis-software-tutorial/]]></link>
			<title>Dgis software tutorial &#8211; Descarga / Download</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 May 2022 03:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/download/180/?tmstv=1775245983]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/download/180/?tmstv=1775245983]]></link>
			<title>User Manual</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 May 2022 03:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/377-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/377-2/]]></link>
			<title>Solicitud de viajes bajo demanda en Castilla‑La Mancha</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 11:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/x-ciot-2021-10-congreso-internacional-de-ordenacion-del-territorio-10th-international-congress-for-spatial-planning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/x-ciot-2021-10-congreso-internacional-de-ordenacion-del-territorio-10th-international-congress-for-spatial-planning/]]></link>
			<title>X CIOT  2021 // 10 Congreso Internacional de Ordenación del Territorio // 10th International Congress for Spatial Planning</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jun 2022 09:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/download/148/?tmstv=1775245983]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/download/148/?tmstv=1775245983]]></link>
			<title>Presentación, defensa trabajo fin de máster o tesis de maestría</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 May 2022 05:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/download/112/?tmstv=1775245983]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/download/112/?tmstv=1775245983]]></link>
			<title>X CIOT 2021 10 Congreso Internacional de Ordenación del Territorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 May 2022 04:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/download/104/?tmstv=1775245983]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/download/104/?tmstv=1775245983]]></link>
			<title>Manual de usuario Dgis Español</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 May 2022 04:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/download/99/?tmstv=1775245983]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/download/99/?tmstv=1775245983]]></link>
			<title>Dgis software Windows 10</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 May 2022 04:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/diseno-de-la-distribucion-espacial-de-las-rutas-del-sistema-mio-de-acuerdo-con-la-calidad-del-servicio-percibido-en-la-comuna-18-trabajo-de-grado-tesis-de-grado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/diseno-de-la-distribucion-espacial-de-las-rutas-del-sistema-mio-de-acuerdo-con-la-calidad-del-servicio-percibido-en-la-comuna-18-trabajo-de-grado-tesis-de-grado/]]></link>
			<title>DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS RUTAS DEL SISTEMA MIO DE ACUERDO CON LA CALIDAD DEL SERVICIO PERCIBIDO EN LA COMUNA 18. trabajo de  grado , tesis de grado</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jun 2022 20:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/download/95/?tmstv=1775245983]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/download/95/?tmstv=1775245983]]></link>
			<title>Desarrollo de herramienta Dgis, para la evaluación la de la accesibilidad del transporte público colectivo. Aplicación práctica a Santiago de Cali (Colombia)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 May 2022 04:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/download/89/?tmstv=1775245983]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/download/89/?tmstv=1775245983]]></link>
			<title>DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS RUTAS DEL SISTEMA MIO DE ACUERDO CON LA CALIDAD DEL SERVICIO PERCIBIDO EN LA COMUNA 18.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 May 2022 03:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/resume-curriculum-vitae-hoja-de-vida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.davidalejandroramirezcajigas.com/resume-curriculum-vitae-hoja-de-vida/]]></link>
			<title>rèsumè, curriculum vitae, hoja de vida</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 19:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
